|
Kaminofen i-2060 Keramik sweet candy, Grundfarbe gussgrau = |
|

Clean Technology
Die internen HAAS+SOHN Richtlinien zur Erlangung des Gütesiegels sind bei Staub < 40 mg/m³ und > 80% Wirkungsgrad! Übertrifft BImSCH 2. Stufe.

Raumluftunabhängig – nutzt Außenluft für die Verbrennung
und nicht die wertvolle Wohnraumluft, sicherer und störungsfreier Betrieb, optimal für Niedrigenergiehäuser oder thermisch sanierte Gebäude, heizkostensparend. Unter bestimmten Bedingungen für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet. Bitte unterschiedliche Ländervorschriften beachten.

24 h-Dauerbetrieb – sicheres Heizen ohne Unterbrechung
Diese Möglichkeit zu heizen, unterstreicht die hohe Qualität der Kaminöfen.

Patentierte i-Control – 60% weniger Emissionen
als die strengsten gesetzlichen Vorschriften und maximale Heizkostenersparnis. Hoher Bedienkomfort durch automatische Leistungsregelung und vollautomatische Luftregelung dadurch weniger Feinstaubbelastung, weniger Ruß, weniger Reinigungsaufwand. Einfache, komfortable und sichere Handhabung.

33-cm-Scheithölzer – große Brennkammer
Zeit- und Kostenersparnis durch das große Fassungsvermögen der Brennkammer mit 33-cm-Scheithölzern.

Österreichisches Umweltzeichen UZ 37
Kennzeichnet umweltschonende Produkte mit sehr geringen Emissionswerten (< 20mg/m3) und Produkte, die umwelschonend produziert wurden.
| Artikelnummer | Modell/Typ/Farbe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424718000000 | Kaminofen i-2020 Sandstein, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 217 |
| 0424718020000 | Kaminofen i-2020 Serpentino, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 234 |
| 0424719050000 | Kaminofen i-2060 Keramik basalt, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719060000 | Kaminofen i-2060 Keramik ahorn, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719070000 | Kaminofen i-2060 Keramik coffee bean, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719080000 | Kaminofen i-2060 Keramik sweet candy, Grundfarbe gussgrau = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719200000 | Kaminofen i-2060 Keramik hot chili, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719210000 | Kaminofen i-2060 Keramik azul, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719220000 | Kaminofen i-2060 Keramik amarille, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719230000 | Kaminofen i-2060 Keramik puro, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719240000 | Kaminofen i-2060 Keramik naranjo,, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719250000 | Kaminofen i-2060 Keramik chocolate brown, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719260000 | Kaminofen i-2060 Keramik blackwood, Grundfarbe gussgrau * = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
| 0424719270000 | Kaminofen i-2060 Keramik wiese, Grundfarbe gussgrau* = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 460x350 | 320x350x330 | 920 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
- Geräteblätter
- i-2060 Keramik sweat candy =_0424719089002.pdf
- i-2060 Keramik sweat candy =_0424719089001.pdf
- i-2060 Keramik coffee bean =_0424719079002.pdf
- i-2060 Keramik coffee bean =_0424719079001.pdf
- i-2060 Keramik ahorn =_0424719069002.pdf
- i-2060 Keramik ahorn =_0424719069001.pdf
- i-2060 Keramik basalt =_0424719059001.pdf
- i-2060 Keramik basalt =_0424719059002.pdf
- Bedienungsanleitungen
- 04_Kamino.pdf
- Prüfberichte
- i-2060 Keramik ahorn =_0424719060000.pdf














