|
TAMPERE 262.15-C anthraz/COTTO |
|

Clean Technology
Die internen HAAS+SOHN Richtlinien zur Erlangung des Gütesiegels sind bei Staub < 40 mg/m³ und > 80% Wirkungsgrad! Übertrifft BImSCH 2. Stufe.

24 h-Dauerbetrieb – sicheres Heizen ohne Unterbrechung
Diese Möglichkeit zu heizen, unterstreicht die hohe Qualität der Kaminöfen.

33-cm-Scheithölzer – große Brennkammer
Zeit- und Kostenersparnis durch das große Fassungsvermögen der Brennkammer mit 33-cm-Scheithölzern.
| Artikelnummer | Modell/Typ/Farbe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0426215040000 | TAMPERE 262.15-C anthraz/COTTO | 3,1-6,4 | 1080x505x485 | 530x345 | 360x345x310 | -- | 155 | 150 | 5,3/12/10/295 | 149 |
| 0426215050000 | TAMPERE 262.15-C anthra/GRANIT | 3,1-6,4 | 1080x505x485 | 530x345 | 360x345x310 | -- | 155 | 150 | 5,3/12/10/295 | 149 |
| 0426215060000 | Kaminofen TRIENT 262.15-ST Serpentino, Grundfarbe anthrazit | 3,0-6,0 | 1080/ 465/485 | 530/345 | 360/345/310 | -- | 150 | 150 | 5,3/295/ 12-10 | 141 |
| 0426215070000 | TAMPERE 262.15-FL Fliese anthrazit | 3,1-6,4 | 1090x465x485 | 530x345 | 360x345x310 | -- | 155 | 150 | 5,3/12/10/295 | 130 |
| 0426216010000 | Kaminofen TAMPERE 262.15-ST Serpentino, Grundfarbe anthrazit = | 3,0-6,0 | 1090/ 464/484 | 530/345 | 310/ 290/370 | -- | 151 | 150 | 5,3/295/ 12-10 | 138 |
- Geräteblätter
- TAMPERE 262_15-FL Fliese anthr_0426215079002.pdf
- TRIENT 262_15-ST Serpentino __0426215069000.pdf
- TAMPERE 262_15-C anthra_GRANIT_0426215050000.pdf
- TAMPERE 262_15-C anthraz_COTTO_0426215040000.pdf
- Bedienungsanleitungen
- 04_Kamino.pdf
- Prüfberichte
- TAMPERE 262_15-FL Fliese anthr_0426215070000.pdf



