Springe zu: Navigation
Sie befinden sich hier: Haas + Sohn > Produkte > Produktarchiv > Kaminöfen
Kaminofen TAUNUS 756.17-AUT Keramik weiss, Grundfarbe anthrazit =
Archive

Kaminofen TAUNUS 756.17-AUT Keramik weiss, Grundfarbe anthrazit =

Brennstoff BraunkohlebrikettsBrennstoff HolzBrennstoff HolzbrikettDreifachverriegelungRauchabzug hintenRauchabzug obenRüttelrostWirkungsgrad 81%81
  • Modelle
  • Technische Daten
 ArtikelnummerModell/Typ/FarbeWärmeleistungsbereich kWAbmessungen H/B/T mmFülltüröffnung H/B mmFeuerraum H/B/T mmHöhe bis Unterkante Rohrstutzen mmTiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) mmRohrstutzen Durchmesser mmAbgas-Triple-WertGewicht
 0475618060000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 1111 Keramik ahorn, Grundfarbe gussgrau =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618070000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 6118 Keramik coffee-bean, Grundfarbe gussgrau =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618200000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 3127 Keramik hot chili, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618210000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 4132 Keramik azul, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618220000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 2127 Keramik amarille, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618230000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 1113 Keramik puro, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618240000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 3121 Keramik naranja, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618250000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 6117 Keramik chocolate-brown, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618260000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 8107 Keramik black wood, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198
 0475618270000Kaminofen TAUNUS 756.17-C 5117 Keramik wiese, Grundfarbe gussgrau * =4,0-8,01136/ 625/540480/390360/ 345/3109551311507,6/300/ 12-10198


Kaminofen TAUNUS 756.17-C 1111 Keramik ahorn, Grundfarbe gussgrau =

Taunus ahorn Mil 0475618060000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 6118 Keramik coffee-bean, Grundfarbe gussgrau =

Taunus coffee bean Mil 0475618070000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 3127 Keramik hot chili, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus hot chilli 0475618200000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 4132 Keramik azul, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus azul 0475618210000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 2127 Keramik amarille, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus amarille 0475618220000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 1113 Keramik puro, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus puro 0475618230000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 3121 Keramik naranja, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus naranjo 0475618240000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 6117 Keramik chocolate-brown, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus chocolate brown 0475618250000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 8107 Keramik black wood, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus black wood 0475618260000

Kaminofen TAUNUS 756.17-C 5117 Keramik wiese, Grundfarbe gussgrau * =

Taunus wiese 0475618270000

Leistungsberechner

Raummaße in Metern:

x
x

Soll-Leistung Ihres Ofens:

6,60 kW

Richtwert

Haas und Sohn