|
stufa a legna i-2060 ceramica chicco di caffè, colore base antracite = |
|

Clean Technology
Linee guida interne Haas+Sohn per l’ottenimento del marchio di qualità: polveri < 40 mg/m³; efficienza > 80%.

Inidipendente dall‘aria del locale – Utilizza l’aria esterna per la combustione
invece dell’aria preziosa del locale. Sicuro, economico e senza problemi, ideale per case a basso consumo energetico o edifici ristrutturati con isolamento termico. Rispettare i diversi regolamenti regionali. „C“ Certificato secondo norma.

Operatività 24h – Calore sicuro e senza interruzioni
Una possibilità che aggiunge valore alla qualità della stufa.

Brevetto i-control – 60% in meno di emissioni
rispetto alle prescrizioni di legge più severe, e massimo risparmio economico. Maggiore comodità di utilizzo grazie alla regolazione automatica della potenza e alla regolazione dell’aria interamente automatizzata, con abbattimento di particolato e fuliggine, pulizia ridotta. Semplice, comoda e sicura da gestire.

Tronchetti da 33 cm – Ampia camera di combustione
Risparmio economico e di tempo grazie alla capienza della camera di combustione in grado di alloggiare ceppi da 33 cm.

Certificazione ambientale austriaca UZ 37
Contraddistingue i prodotti rispettosi dell’ambiente con bassi valori di emissione (<20mg/m3) e i prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente.
| Numero d´ordiine | Modello/Tipo/Colore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0424718000000 | stufa a legna i-2020 pietra sabbia, colore base grigio ghisa = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 217 | |
| 0424718020000 | stufa a legna i-2020 serpentino, colore base grigio ghisa = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 234 | |
| 0424718040000 | stufa a legna i-2020 serpentino, colore base antracite = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 236 | |
| 0424718050000 | stufa a legna i-2020 woodstone prestige, colore base antracite = | 4,0-8,0 | 1149x600x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 219 | |
| 0424719050000 | stufa a legna i-2060 ceramica basalto, colore base grigio ghisa = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 | |
| 0424719080000 | stufa a legna i-2060 ceramica sweet candy, colore base grigio ghisa = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 | |
| 0424719100000 | stufa a legna i-2060 ceramica chicco di caffè, colore base antracite = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 192 | |
| 0424719110000 | stufa a legna i-2060 ceramica basalto, colore base antracite = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 192 | |
| 0424719120000 | stufa a legna i-2060 ceramica acero, colore base antracite = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 192 | |
| 0424719200000 | stufa a legna i-2060 ceramica peperoncino, colore base grigio ghisa = | 4,0-8,0 | 1150x660x481 | 920 | 460x350 | 320x350x330 | 132 | 150 | 6,8/295/ 12-10 | 189 |
- Scheda dati
- i-2060 Keramik ahorn, anthrazit =_0424719129011.pdf
- i-2060 Keramik basalt, anthrazit =_0424719119011.pdf
- i-2060 Keramik coffee-bean, anthrazit =_0424719109011.pdf
- Installation and Operating Manual
- 04_Kamino.pdf
Economiche e comode
- emissioni minime, combustione ottimale e possibilità di regolazione completamente automatica grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie innovative
- massima riduzione dei costi di riscaldamento
- maggiore rendimento
- visione nitida della fiamma grazie alla pulizia permanente del vetro con aria fresca










