Herd HSD90.3-SF weiß P/geschliffen rechts =

24-h-Nonstop-Betrieb - über 24 Stunden geeignet
Der Ofen oder Herd kann 24 Stunden geheizt werden, d. h. er benötigt keine Pause bzw. Abkühlphase. Ein Zeichen von Qualität.

Kohle Dauerbrand - dauerhaftere Wärme
Bei Verwendung von Braunkohlebriketts ist für langfristige Wärme gesorgt, die Glut bleibt bis zu 12 Stunden erhalten.

33-cm-Scheithölzer - große Brennkammer
Zur Verwendung von Scheizholz mit 33 cm geeignet. Vorteil: geringerer Arbeitsaufwand bei der Herstellung bzw. einfacher zu besorgen. Hinweis: Bei aufgestelltem Scheitholz wird für dieselbe Wärmemenge viel mehr Holz benötigt.
| Artikelnummer | Modell/Type_Nr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0719020410000 | Herd HSD90.3-SF weiß P/geschliffen rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719020470000 | Herd HSD90.3-SF anthrazit P/geschliffen rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719020490000 | Herd HSD90.3-SF Niro P/geschliffen rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719020510000 | Herd HSD90.3-SF weiß P/geschliffen links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719020570000 | Herd HSD90.3-SF anthrazit P/geschliffen links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719020590000 | Herd HSD90.3-SF Niro P/geschliffen links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 152 |
| 0719030410000 | Herd HSD90.3-SF weiß P/Ceran rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
| 0719030470000 | Herd HSD90.3-SF anthrazit P/Ceran rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
| 0719030490000 | Herd HSD90.3-SF Niro P/Ceran rechts = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
| 0719030510000 | Herd HSD90.3-SF weiß P/Ceran links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
| 0719030570000 | Herd HSD90.3-SF anthrazit P/Ceran links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
| 0719030590000 | Herd HSD90.3-SF Niro P/Ceran links = | 7,5 | 850+20x900x600 | 690/126/110 | 190x190 | 260x210x450 | 270v330x410 | 120 | 5,4/12/10/280 | 139 |
- Geräteblätter
- Bedienungsanleitungen








